Přehledová tabulka vysokotlakých čerpadel s bronzovými díly.
Typ čerpadla | počet hlav | výkon l/min |
tlak bar |
max. otačky RPM |
hmotnost kg |
rozměry DxVxŠ |
průměr sací hadice |
průměr tlakové hadice |
||
BSH 90 | 3 | 91 | 50 | 550 | 42,8 | 397 | 417 | 438 | 40 | 3/4' G |
BSH 105 | 3 | 102 | 50 | 550 | 42,8 | 397 | 417 | 438 | 40 | 3/4' G |
BSH 120 | 3 | 113 | 50 | 550 | 42,8 | 397 | 417 | 438 | 40 | 3/4' G |
BSH 130 | 3 | 128 | 50 | 550 | 52 | 397 | 417 | 418 | 40 | 3/4' G |
BSH 150 | 3 | 143 | 50 | 550 | 52 | 397 | 417 | 418 | 40 | 3/4' G |
BSH 170 | 4 | 160 | 50 | 550 | 65 | 467 | 451 | 418 | 40 | 3/4' G |
BSH 200 | 4 | 194 | 50 | 550 | 65 | 467 | 451 | 418 | 40 | 3/4' G |
Čerpadla - kompletní katalog