Typy čerpadel
Přehledová tabulka čerpadel nabízející variantu pohonu vlastním spalovacím motorem.
Typ čerpadla | počet hlav | výkon l/min |
tlak bar |
výkon motoru HP (dle typu motoru) |
průměr sací hadice |
průměr tlakové hadice |
AR DUE | 2 | *13 | *20 | 1,8 - 2 | 20 | 2 x 8 |
AR 202 | 2 | *23 | *20 | 1,8 - 2,5 | 20 | 2 x 8 |
AR 252 | 2 | *25 | *25 | 2,5 - 5 | 20 | 13 |
AR 303 | 3 | *35 | *40 | 4 - 6,5 | 25 | 13 |
AR 403 | 3 | *41 | *40 | 5 - 6,5 | 25 | 13 |
AR 503 | 3 | *54 | *40 | 7,5 - 9 | 30 | 3/4' G |
AR 713 | 3 | *76 | *40 | 11 -13 | 40 | 3/4' G |
AR 813 | 3 | *80 | *50 | 12 -13 | 40 | 3/4' G |
AR 1064 | 4 | *109 | *50 | 18 - 20 | 50 | 3/4' G |
AR 70 BP | 3 | *75 | *20 | 4 - 6,5 | 30 | 25 |
AR 115 BP | 3 | *107 | *20 | 5,5 - 6,5 | 40 | 25 |
AR 113 BP | 3 | *128 | *20 | 6,5 - 9 | 40 | 25 |
*u čerpadel poháněných spalovacím motorem nebo hydromotorem muže být výkon i tlak nižší, než je uvedeno v tabulce.
Prohlédněte si kompletní katalog čerpadel Annovi Reverberi