Ke stažení
Katalogy
| Název | Formát | Velikost (MB) | Jazyk | Ke stažení |
|---|---|---|---|---|
| Držáky trysek, bajonety, trysky | 16,5 | EN, IT, ES | ZDE | |
| Kontrolní a ovládací jednotky, průtokoměry | 23,9 | EN, IT, ES | ZDE | |
| Fitinky | 3,5 | EN, IT, ES | ZDE | |
| Filtry | 10,3 | EN, IT, ES | ZDE | |
| Víka nádrží a příslušenství | 2,4 | EN, IT, ES | ZDE | |
| Ovládací kohouty | 8,2 | EN, IT, ES | ZDE | |
| Řídící počítače a elektronika | 27,4 | EN, IT, ES | ZDE | |
| Komponenty pro rosiče | 5,2 | EN, IT, ES | ZDE | |
| Míchání a příprava postřiku | 5,7 | EN, IT, ES | ZDE | |
| Produkty Polmac | 13,2 | EN, IT, ES | ZDE | |
| Katalog AKP 2013 | 3,2 | CZ | ZDE | |
| Vysokotlaké čističe | 8,1 | EN | ZDE | |
| Samojízdné postřikovače | 4,7 | CZ | ZDE | |
| Samojízdný postřikovač MAF - NOVINKA! | 3,1 | CZ | ZDE | |
| Tažené postřikovače | 1,4 | CZ | ZDE |
Letáky
Název Formát Velikost (MB)
Jazyk Ke stažení Nesené postřikovače 0,7 CZ ZDE Tažené postřikovače 0,3 CZ ZDE Samojízdné postřikovače 0,4 CZ ZDE Zádové a ruční postřikovače 3,3 CZ ZDE Karbonová ramena 0,7 CZ ZDE Automatický náklon ramen 1.4 CZ ZDE
K prohlížení souborů je třeba mít instalovaný Adobe Reader. Nejnovější verzi můžete sáhnout ZDE
